Statystyki
Statystyki sezonu RTL Zima 2022/2023
Najlepsi zawodnicy w sezonie
Zaawansowana I
Deblowa Średnio-zaawansowana
Deblowa Średnio-zaawansowana
Statystyki wszechczasów
Sezony - porównanie
Sezon | Zawodnicy | Grupy | Rozegranych meczów |
Średni czas trwania meczu |
Godzin na korcie |
Średni czas zawodnika na korcie |
---|---|---|---|---|---|---|
Relaksmisja Tennis League Zima 2022/2023 | 444 | 28 | 762 | 01h 41min | 2660h | 2h 53min |
Relaksmisja Tennis League Lato 2022 | 483 | 27 | 2513 | 01h 44min | 7562h | 9h 1min |
Relaksmisja Tennis League Zima 2021/2022 | 344 | 22 | 1578 | 01h 44min | 4914h | 7h 57min |
Relaksmisja Tennis League Lato 2021 | 393 | 24 | 1790 | 01h 43min | 5767h | 7h 49min |
Relaksmisja Tennis League Zima 2020/2021 | 362 | 22 | 1424 | 01h 41min | 4664h | 6h 37min |
Relaksmisja Tennis League Lato 2020 | 404 | 26 | 1924 | 01h 45min | 6500h | 8h 20min |
Relaksmisja Tennis League Zima 2019/2020 | 295 | 20 | 1186 | 01h 41min | 4492h | 6h 46min |
Relaksmisja Tennis League Lato 2019 | 366 | 25 | 1607 | 01h 43min | 5785h | 7h 32min |
Relaksmisja Tennis League Zima 2018/2019 | 253 | 17 | 989 | 01h 38min | 3565h | 6h 23min |
Relaksmisja Tennis League Lato 2018 | 342 | 25 | 1251 | 01h 45min | 4582h | 6h 24min |
Relaksmisja Tennis League Zima 2017/2018 | 235 | 15 | 926 | 01h 43min | 3232h | 6h 45min |
Relaksmisja Tennis League Lato 2017 | 314 | 24 | 1145 | 01h 47min | 3688h | 6h 30min |
Relaksmisja Tennis League Zima 2016/2017 | 200 | 16 | 711 | 01h 43min | 2478h | 6h 6min |
Relaksmisja Tennis League Lato 2016 | 294 | 23 | 1112 | 01h 46min | 534h | 6h 40min |
Relaksmisja Tennis League Zima 2015/2016 | 180 | 13 | 668 | - | 0h | - |
Relaksmisja Tennis League Lato 2015 | 251 | 21 | 906 | - | 0h | - |
Relaksmisja Tennis League Zima 2014/2015 | 130 | 11 | 443 | - | 0h | - |
Relaksmisja Tennis League Lato 2014 | 146 | 12 | 581 | - | 0h | - |
Najwięcej wygranych meczów
Dalsze miejsca
Miejsce | Zawodnik | Wygranych meczów |
---|---|---|
4 |
![]() |
150 |
5 |
![]() |
131 |
6 |
![]() |
120 |
7 |
![]() |
115 |
8 |
![]() |
115 |
9 |
![]() |
114 |
10 |
![]() |
113 |
11 |
![]() |
106 |
12 |
![]() |
99 |
13 |
![]() |
99 |
14 |
![]() |
98 |
15 |
![]() |
97 |
Najbardziej doświadczeni zawodnicy
I MIEJSCE
II MIEJSCE

Olszowik Grzegorz
230 rozegranych meczów
III MIEJSCE

Stochel Teresa
223 rozegranych meczów
Dalsze miejsca
Miejsce | Zawodnik | Rozegranych meczów |
---|---|---|
4 |
![]() |
221 |
5 |
![]() |
210 |
6 |
![]() |
199 |
7 |
![]() |
193 |
8 |
![]() |
188 |
9 |
![]() |
186 |
10 |
![]() |
184 |
11 |
![]() |
177 |
12 |
![]() |
176 |
13 |
![]() |
169 |
14 |
![]() |
167 |
15 |
![]() |
165 |