Statystyki
Statystyki sezonu RTL Zima 2023/2024
Najlepsi zawodnicy w sezonie
Średnio-zaawansowana III
Średnio-zaawansowana wyższa V
Debel Zaawansowana II
Statystyki wszechczasów
Sezony - porównanie
Sezon | Zawodnicy | Grupy | Rozegranych meczów |
Średni czas trwania meczu |
Godzin na korcie |
Średni czas zawodnika na korcie |
---|---|---|---|---|---|---|
Relaksmisja Tennis League Zima 2023/2024 | 481 | 31 | 232 | 01h 43min | 833h | 0h 49min |
Relaksmisja Tennis League Lato 2023 | 538 | 32 | 2452 | 01h 46min | 7514h | 8h 3min |
Relaksmisja Tennis League Zima 2022/2023 | 442 | 28 | 1821 | 01h 43min | 5875h | 7h 4min |
Relaksmisja Tennis League Lato 2022 | 483 | 27 | 2513 | 01h 44min | 7562h | 9h 1min |
Relaksmisja Tennis League Zima 2021/2022 | 344 | 22 | 1578 | 01h 44min | 4914h | 7h 57min |
Relaksmisja Tennis League Lato 2021 | 393 | 24 | 1790 | 01h 43min | 5767h | 7h 49min |
Relaksmisja Tennis League Zima 2020/2021 | 362 | 22 | 1424 | 01h 41min | 4664h | 6h 37min |
Relaksmisja Tennis League Lato 2020 | 404 | 26 | 1924 | 01h 45min | 6500h | 8h 20min |
Relaksmisja Tennis League Zima 2019/2020 | 295 | 20 | 1186 | 01h 41min | 4492h | 6h 46min |
Relaksmisja Tennis League Lato 2019 | 366 | 25 | 1607 | 01h 43min | 5785h | 7h 32min |
Relaksmisja Tennis League Zima 2018/2019 | 253 | 17 | 989 | 01h 38min | 3565h | 6h 23min |
Relaksmisja Tennis League Lato 2018 | 342 | 25 | 1251 | 01h 45min | 4582h | 6h 24min |
Relaksmisja Tennis League Zima 2017/2018 | 235 | 15 | 926 | 01h 43min | 3232h | 6h 45min |
Relaksmisja Tennis League Lato 2017 | 314 | 24 | 1145 | 01h 47min | 3688h | 6h 30min |
Relaksmisja Tennis League Zima 2016/2017 | 200 | 16 | 711 | 01h 43min | 2478h | 6h 6min |
Relaksmisja Tennis League Lato 2016 | 294 | 23 | 1112 | 01h 46min | 534h | 6h 40min |
Relaksmisja Tennis League Zima 2015/2016 | 180 | 13 | 668 | - | 0h | - |
Relaksmisja Tennis League Lato 2015 | 251 | 21 | 906 | - | 0h | - |
Relaksmisja Tennis League Zima 2014/2015 | 130 | 11 | 443 | - | 0h | - |
Relaksmisja Tennis League Lato 2014 | 146 | 12 | 581 | - | 0h | - |
Najwięcej wygranych meczów
Dalsze miejsca
Miejsce | Zawodnik | Wygranych meczów |
---|---|---|
4 |
![]() |
165 |
5 |
![]() |
140 |
6 |
![]() |
130 |
7 |
![]() |
130 |
8 |
![]() |
125 |
9 |
![]() |
125 |
10 |
![]() |
117 |
11 |
![]() |
115 |
12 |
![]() |
115 |
13 |
![]() |
112 |
14 |
![]() |
109 |
15 |
![]() |
106 |
Najbardziej doświadczeni zawodnicy
I MIEJSCE
II MIEJSCE

Olszowik Grzegorz
264 rozegranych meczów
III MIEJSCE

Oleksiak Mateusz
246 rozegranych meczów
Dalsze miejsca
Miejsce | Zawodnik | Rozegranych meczów |
---|---|---|
4 |
![]() |
231 |
5 |
![]() |
226 |
6 |
![]() |
201 |
7 |
![]() |
200 |
8 |
![]() |
199 |
9 |
![]() |
195 |
10 |
![]() |
193 |
11 |
![]() |
192 |
12 |
![]() |
185 |
13 |
![]() |
185 |
14 |
![]() |
184 |
15 |
![]() |
184 |