Padel Open League 2025
O sezonie
Rozgrywki Padel Open League 2025 trwają od 01/08/2025 do 30/11/2025.
Opisane w regulaminie.
Więcej informacji znajduje się w regulaminie rozgrywek.
Statystyki
Grupy / Playoffy
Początkująca
| Miejsce | Zawodnik | Punkty | Rozegrane mecze |
Wygrane mecze |
Sety wygrane (ZS) |
Sety przegrane (PS) |
Bilans ZS/PS |
Gemy wygrane (WG) |
Gemy przegrane (PG) |
Bilans WG/PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krakowska S. / Gil M. | 19 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 61 | 47 | 14 |
| 2 | Karczmarczyk M. / Karczmarczyk A. | 18 | 7 | 4 | 8 | 7 | 1 | 64 | 67 | -3 |
| 3 | Jagiełło O. / Niesmialowski D. | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 48 | 4 | 44 |
Średniozaawansowana
| Miejsce | Zawodnik | Punkty | Rozegrane mecze |
Wygrane mecze |
Sety wygrane (ZS) |
Sety przegrane (PS) |
Bilans ZS/PS |
Gemy wygrane (WG) |
Gemy przegrane (PG) |
Bilans WG/PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sem A. / Von Schreiber E. | 41 | 11 | 10 | 21 | 3 | 18 | 143 | 56 | 87 |
| 2 | Mazur M. / Ben J. | 29 | 11 | 6 | 14 | 12 | 2 | 105 | 98 | 7 |
| 3 | Curzytek P. / Ciepichał M. | 27 | 8 | 7 | 15 | 5 | 10 | 97 | 63 | 34 |
Najaktywniejsi zawodnicy miesiąca Strefy Tenisa
Listopad 2025
Brak najaktywniejszych zawodników w tym miesiącu
Październik 2025
Brak najaktywniejszych zawodników w tym miesiącu
Wrzesień 2025
Brak najaktywniejszych zawodników w tym miesiącu
Sierpień 2025
Brak najaktywniejszych zawodników w tym miesiącu
Listopad 2025
| Miejsce | Zawodnik | Grupa | Rozegrane mecze |
|---|---|---|---|
| 1 | Jałocha N. / Socha M. | Początkująca | 5 |
| 2 | Sem A. / Von Schreiber E. | Średniozaawansowana | 3 |
| 3 | Skiba D. / Latosiński M. | Średniozaawansowana | 2 |
| 4 | Konieczny G. / Bednarczyk G. | Początkująca | 2 |
| 5 | Chmura D. / Płonka M. | Średniozaawansowana | 2 |
| 6 | Curzytek P. / Ciepichał M. | Średniozaawansowana | 2 |
| 7 | Zemowski P. / Savage C. | Średniozaawansowana | 2 |
| 8 | Mazur K. / Sumek T. | Średniozaawansowana | 2 |
| 9 | Krakowska S. / Gil M. | Początkująca | 1 |
| 10 | Maciantowicz J. / Maciantowicz T. | Początkująca | 1 |
Październik 2025
| Miejsce | Zawodnik | Grupa | Rozegrane mecze |
|---|---|---|---|
| 1 | Sem A. / Von Schreiber E. | Średniozaawansowana | 6 |
| 2 | Krakowska S. / Gil M. | Początkująca | 4 |
| 3 | Mazur M. / Ben J. | Średniozaawansowana | 4 |
| 4 | Sanchez P. / Wisniewski P. | Średniozaawansowana | 4 |
| 5 | Majkut M. / Szabla M. | Średniozaawansowana | 3 |
| 6 | Curzytek P. / Ciepichał M. | Średniozaawansowana | 3 |
| 7 | Elmini F. / Zegar D. | Średniozaawansowana | 2 |
| 8 | Karczmarczyk M. / Karczmarczyk A. | Początkująca | 2 |
| 9 | Maciantowicz J. / Maciantowicz T. | Początkująca | 1 |
| 10 | Maziarz M. / Góra K. | Początkująca | 1 |
Wrzesień 2025
| Miejsce | Zawodnik | Grupa | Rozegrane mecze |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez P. / Wisniewski P. | Średniozaawansowana | 4 |
| 2 | Skiba D. / Latosiński M. | Średniozaawansowana | 3 |
| 3 | Elmini F. / Zegar D. | Średniozaawansowana | 2 |
| 4 | Jagiełło O. / Niesmialowski D. | Początkująca | 2 |
| 5 | Chmura D. / Płonka M. | Średniozaawansowana | 2 |
| 6 | Kempf V. / Aleksiienko O. | Średniozaawansowana | 2 |
| 7 | Curzytek P. / Ciepichał M. | Średniozaawansowana | 2 |
| 8 | Krakowska S. / Gil M. | Początkująca | 1 |
| 9 | Maziarz M. / Góra K. | Początkująca | 1 |
| 10 | Mazur M. / Ben J. | Średniozaawansowana | 1 |
Sierpień 2025
| Miejsce | Zawodnik | Grupa | Rozegrane mecze |
|---|---|---|---|
| 1 | Mazur M. / Ben J. | Średniozaawansowana | 5 |
| 2 | Karczmarczyk M. / Karczmarczyk A. | Początkująca | 4 |
| 3 | Elmini F. / Zegar D. | Średniozaawansowana | 3 |
| 4 | Kempf V. / Aleksiienko O. | Średniozaawansowana | 3 |
| 5 | Maziarz M. / Góra K. | Początkująca | 2 |
| 6 | Nowak K. / Skrzyniarz H. | Średniozaawansowana | 2 |
| 7 | Zemowski P. / Savage C. | Średniozaawansowana | 2 |
| 8 | Mazur K. / Sumek T. | Średniozaawansowana | 2 |
| 9 | Krakowska S. / Gil M. | Początkująca | 1 |
| 10 | Maciantowicz J. / Maciantowicz T. | Początkująca | 1 |
Padel Open League