1 Liga (1 Liga)

Liga Muchowiec sezon halowy 2020/2021

Tabela

Miejsce Zawodnik Punkty Rozegrane
mecze
Wygrane
mecze
Sety
wygrane (ZS)
Sety
przegrane (PS)
Bilans
ZS/PS
Gemy
wygrane (WG)
Gemy
przegrane (PG)
Bilans
WG/PG
1 Krok Kacper - zdjęcie profilowe Krok Kacper 3 1 1 2 0 2 12 8 4
2 Kozieł Grzegorz - zdjęcie profilowe Kozieł Grzegorz 1 1 0 0 2 -2 8 12 -4
3 Wątroba Roman - zdjęcie profilowe Wątroba Roman 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Zyga Łukasz - zdjęcie profilowe Zyga Łukasz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Towarek Remigiusz - zdjęcie profilowe Towarek Remigiusz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Prokopek Sebastian - zdjęcie profilowe Prokopek Sebastian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Halemba Wojciech - zdjęcie profilowe Halemba Wojciech 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Gevorgyan Mikayel - zdjęcie profilowe Gevorgyan Mikayel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sokołowski Bartosz - zdjęcie profilowe Sokołowski Bartosz 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mecze

Spotkanie Zawodnicy Wynik I
set
II
set
III
set
Czas
trwania
24/11/2020
Korty Muchowiec ul. Francuska 188 Katowice
sztuczna trawa
Krok Kacper - zdjęcie profilowe
Krok Kacper
vs Kozieł Grzegorz - zdjęcie profilowe
Kozieł Grzegorz
2:0 6:4 6:4 -:- 01:42

Aktualnie nie ma zaplanowanych meczów.