Top Pro II (Top Pro II)

Relaksmisja Tennis League Lato 2024

O grupie

Grupa Top Pro II rozgrywa swoje mecze od 09/05/2024 do 08/10/2024. Znajduje się w niej 13 uczestników spośród których 4 najlepszych awansuje do fazy playoff rozgrywanej od 11/10/2024 do 20/10/2024.

Pula nagród 60 000zł

Więcej informacji znajduje się w regulaminie rozgrywek.

Tabela

Miejsce Zawodnik Punkty Rozegrane
mecze
Wygrane
mecze
Sety
wygrane (ZS)
Sety
przegrane (PS)
Bilans
ZS/PS
Gemy
wygrane (WG)
Gemy
przegrane (PG)
Bilans
WG/PG
Miejsce
w rankingu
Punkty
w rankingu
1 Dybus Mateusz - zdjęcie profilowe Dybus Mateusz 4 1 1 2 0 2 13 9 4 43 1458
2 Pierzchała Jakub - zdjęcie profilowe Pierzchała Jakub 3 1 1 2 1 1 13 11 2 54 1430
3 Gil Mateusz - zdjęcie profilowe Gil Mateusz 2 1 0 1 2 -1 11 13 -2 28 1498
4 Motak Zbigniew - zdjęcie profilowe Motak Zbigniew 1 1 0 0 2 -2 9 13 -4 11 1531
5 Paszkowski Hubert - zdjęcie profilowe Paszkowski Hubert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1500
6 Trzciński Bartek - zdjęcie profilowe Trzciński Bartek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 1400
7 Molenda Marek - zdjęcie profilowe Molenda Marek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 1380
8 Kosek Grzegorz - zdjęcie profilowe Kosek Grzegorz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 1414
9 Dudek Bartosz - zdjęcie profilowe Dudek Bartosz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1500
10 Gniatczyk Maciej - zdjęcie profilowe Gniatczyk Maciej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1500
11 Kałuziński Kamil - zdjęcie profilowe Kałuziński Kamil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1493
12 Czuraj Bartosz - zdjęcie profilowe Czuraj Bartosz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1500
13 Matachowski Michał - zdjęcie profilowe Matachowski Michał 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 1400

Mecze

Spotkanie Zawodnicy Wynik I
set
II
set
III
set
Czas
trwania
30/05/2024 09:00
Aleja Pokoju 16, Kraków
ziemna
Gil Mateusz - zdjęcie profilowe
Gil Mateusz
vs Pierzchała Jakub - zdjęcie profilowe
Pierzchała Jakub
1:2 6:1 3:6 2:6 02:00
23/05/2024 12:30
Dekerta 21, Kraków
sztuczna mączka
Motak Zbigniew - zdjęcie profilowe
Motak Zbigniew
vs Dybus Mateusz - zdjęcie profilowe
Dybus Mateusz
0:2 4:6 5:7 -:- 01:30

Aktualnie nie ma zaplanowanych meczów.