Średnio-zaawansowana Wyższa II (ŚZW II)

Relaksmisja Tennis League Lato 2024

O grupie

Grupa Średnio-zaawansowana Wyższa II rozgrywa swoje mecze od 09/05/2024 do 08/10/2024. Znajduje się w niej 15 uczestników spośród których 4 najlepszych awansuje do fazy playoff rozgrywanej od 11/10/2024 do 20/10/2024.

Pula nagród 60 000zł

Więcej informacji znajduje się w regulaminie rozgrywek.

Tabela

Miejsce Zawodnik Punkty Rozegrane
mecze
Wygrane
mecze
Sety
wygrane (ZS)
Sety
przegrane (PS)
Bilans
ZS/PS
Gemy
wygrane (WG)
Gemy
przegrane (PG)
Bilans
WG/PG
Miejsce
w rankingu
Punkty
w rankingu
1 Wojtasik Bogdan - zdjęcie profilowe Wojtasik Bogdan 4 1 1 2 0 2 12 4 8 229 1192
2 Pająk Tomasz - zdjęcie profilowe Pająk Tomasz 1 1 0 0 2 -2 4 12 -8 470 1051
3 Ochyński Paweł - zdjęcie profilowe Ochyński Paweł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 1197
4 Mazan Jan - zdjęcie profilowe Mazan Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 1097
5 Pipień Adrian - zdjęcie profilowe Pipień Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 1184
6 Tomasiewicz Dawid - zdjęcie profilowe Tomasiewicz Dawid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454 1066
7 Marczyk Artur - zdjęcie profilowe Marczyk Artur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 1125
8 Malcharek Anna - zdjęcie profilowe Malcharek Anna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475 1045
9 Dobosz Witold - zdjęcie profilowe Dobosz Witold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421 1084
10 Buchowski Mieszko - zdjęcie profilowe Buchowski Mieszko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 1185
11 Galaszkiewicz Grzegorz - zdjęcie profilowe Galaszkiewicz Grzegorz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 1300
12 Kogut Dominik - zdjęcie profilowe Kogut Dominik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 498 1000
13 Ligęzka Paweł - zdjęcie profilowe Ligęzka Paweł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 1128
14 Król Dariusz - zdjęcie profilowe Król Dariusz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 1145
15 Babiarz Mateusz - zdjęcie profilowe Babiarz Mateusz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 1090

Mecze

Spotkanie Zawodnicy Wynik I
set
II
set
III
set
Czas
trwania
30/05/2024 11:00
Dekerta 21, Kraków
sztuczna mączka
Wojtasik Bogdan - zdjęcie profilowe
Wojtasik Bogdan
vs Pająk Tomasz - zdjęcie profilowe
Pająk Tomasz
2:0 6:2 6:2 -:- -:-

Aktualnie nie ma zaplanowanych meczów.